• 其他栏目

    王永

    • 副教授 硕士生导师
    • 性别:男
    • 毕业院校:山东大学
    • 学历:博士研究生毕业
    • 学位:经济学博士学位
    • 在职信息:在职
    • 所在单位:经济学院
    • 入职时间: 2005-07-01
    • 学科:财政学

    访问量:

    开通时间:..

    最后更新时间:..

    授课信息

    本科生课程

    课程名称 学年 学期 学时 学分 课程号
    中级微观经济学 2021-2022 春学期 48 3 sd00222740
    计量经济学 2021-2022 春学期 56 3 sd00231150
    计量经济学 2021-2022 秋学期 56 3 sd00231150
    微观经济学 2021-2022 秋学期 48 3 sd00222230
    中级微观经济学 2020-2021 春学期 48 3 sd00222740
    宏观经济学 2020-2021 春学期 48 3 sd00231090
    中级微观经济学 2020-2021 春学期 48 3 sd00222740
    计量经济学 2020-2021 春学期 56 3 sd00231150
    中级微观经济学 2020-2021 春学期 48 3 sd00222740
    中级微观经济学 2020-2021 春学期 48 3 sd00222740
    计量经济学 2020-2021 春学期 56 3 sd00231150
    宏观经济学 2020-2021 春学期 48 3 sd00231090
    计量经济学 2019-2020 秋学期 56 3 sd00231150
    微观经济学 2019-2020 秋学期 48 3 sd00222230
    微观经济学 2018-2019 春学期 48 3 sd00222230
    计量经济学 2018-2019 春学期 56 3 sd00231150
    微观经济学 2018-2019 春学期 48 3 sd00222230
    微观经济学 2018-2019 春学期 48 3 sd00222230
    微观经济学 2018-2019 春学期 48 3 sd00222230
    计量经济学 2018-2019 春学期 56 3 sd00231150
    计量经济学 2018-2019 秋学期 56 3 sd00231150
    中级计量经济学I 2018-2019 春学期 48 3 0040003
    微观经济学 2018-2019 48 3 sd00222230
    计量经济学 2017-2018 春学期 56 3 sd00231150

    研究生课程

    课程名称 学年 学期 学时 学分 课程号
    中级计量经济学I 2019-2020 春学期 48 3 0040003
    中级计量经济学I 2019-2020 春学期 48 3 0040003
    中级计量经济学I 2017-2018 春学期 48 3 0040003
    中级计量经济学I 2017-2018 秋学期 48 3 0040003